不銹鋼振動篩過濾機
不銹鋼振動篩過濾機
過濾設備
| 型號 參數 | 篩網直徑(mm) | 電機型號及功率 | 外形尺寸 | ||
| ZD-450 | 448 | A-7122-0.75KW | 450×650×110 | ||
| ZD-800 | 750 | Y80-2-1.1KW | 900×900×780 | ||
| 震動篩適用行業(yè):金屬冶金行業(yè) | |||||
| 原 料 | 比重 | 網目 | 型號 | 方法 | 處理能力 |
| 鋅 | 7.14 | 250,500 | NS-1000-2S | 干 | 100 kg |
| 鎂 | 1.74 | 240,400 | NS-1000-2S | 干 | 80 kg |
| 銅 | 8.9 | 160 | NS-800-1S | 干 | 250 kg |
| 鎢 | 19.3 | 325,400 | NS-600-1S | 干 | 120 kg |
| 氯化鈉 | 2.165 | 400 | NS-800-1S | 干 | 100 kg |
| 碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 20,60 | NS-800-2S | 干 | 400 kg |
| 鉛粉 | 11,34 | 10,80 | NS-1000-2S | 干 | 1000 kg |
| 鋁粉 | 0.9-1.2 | 120,325 | NS-800-2S | 干 | 150 kg |
| 合金粉 | 3 | 200 | NS-800-1S | 干 | 250 kg |
| 金銅粉 | 2 | 100 | NS-800-1S | 干 | 70 kg |
| 鐵粉 | 3 | 400 | NS-800-1S | 干 | 120 kg |
| 二氧化錳 | 2 | 60 | NS-800-1S | 干 | 1550 kg |
| 石墨 | 1.2 | 40,80,325 | NS-1000-3S | 干 | 1000 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號 |
