實(shí)驗(yàn)室攪拌罐
 
		 
										實(shí)驗(yàn)室攪拌罐
釜罐容器
| 公稱容量L | 桶體尺寸mm | 電機(jī)功率kw | 電熱功率kw | 攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 
| 100 | φ500*500*3 | 0.75 | 9 | 25、35、43、52、65、85、130(可選固定) | 
| 200 | φ650*630*3 | 1.5 | 12 | |
| 300 | φ750*700*3 | 1.5 | 15 | |
| 500 | φ900*850*4 | 2.2 | 18 | 
 
                    |  |  |  | 
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號(hào) | 
